Nema proizvoda u vašoj korpi.
Specifikacija
| Napajanje (V, ph, Hz): | 220, 1, 50 |
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice : | CU-Z50UBEA |
| Model unutrašnje jedinice : | CS-Z50UFEAW |
| Vrsta unutrašnje jedinice | podni |
| Energetska klasa hlađenje | A++ |
| Energetska klasa grejanje | A+ |
| EER | 3,60 |
| COP | 3,74 |
| SEER | 6,70 |
| SCOP | 4,30 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 5,80 (0,90-8,10) |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 5,00 (0,90-5,70) |
| Nominalni kapacitet | 18000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1,39 (0,26-1,81) |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 1,55(0,26-2,60) |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C ~ +43°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C ~ +24°C |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 29/46 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 696/792 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 600 x 750 x 207 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 13 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 47/48 |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 695 x 875 x 320 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 43 |
| Radni medijum: | R32 |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/12,7 |
| Maksimalna dužina (m): | 20 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
| Prednapunjena dužina (m): | 7,5 |
| Zemlja proizvodnje | Malezija |
| Garancija: | 2 godine |
| Proizvođač | Panasonic |
| Preuzimanja |










Recenzije korisnika
Napišite Recenziju
Garancija na uređaj se ne priznaje ukoliko uređaj nije montiran od strane ovlašćenog servisa i po pravilima struke. ACS Shop Service garancija - omogućujemo Vam do 5 godina garancije, uz obvezan godišnji redovan servis (na svakih 12 meseci ).
* nastoji da bude što preciznija u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
** Sve cene su sa uračunatim PDV-om.









