Nema proizvoda u vašoj korpi.
Specifikacija
| Napajanje (V, ph, Hz): | 220-240V/1/50Hz/ |
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice : | DJ35VE0B |
| Model unutrašnje jedinice : | DJ35VE0B |
| Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
| Energetska klasa hlađenje | A++ |
| Energetska klasa grejanje | A++ |
| EER | N/D |
| COP | N/D |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4.0 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3,80 (1.00 - 4.20) |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 3,40 (1.00 - 4.00) |
| Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1.14 (0.19 - 1.60) |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 1.05 (0.19 - 1.60) |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | -15°C ~ 48°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -20°C ~24°C; |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 28/39 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 550 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 256×833×203 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 7.7 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 52 |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 483×660×240 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 22 |
| Radni medijum: | R32 |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
| Maksimalna dužina (m): | 15 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 8 |
| Prednapunjena dužina (m): | N/D |
| Zemlja proizvodnje | Kina |
| Garancija: | 2 godine |
| Proizvođač | Hisense |
| Preuzimanja | N/D |

Wifi Inverter
Grejač spoljne tacne

Recenzije korisnika
Napišite Recenziju
Garancija na uređaj se ne priznaje ukoliko uređaj nije montiran od strane ovlašćenog servisa i po pravilima struke. ACS Shop Service garancija - omogućujemo Vam do 5 godina garancije, uz obvezan godišnji redovan servis (na svakih 12 meseci ).
* nastoji da bude što preciznija u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
** Sve cene su sa uračunatim PDV-om.









