Nema proizvoda u vašoj korpi.
Ukupno: 0,00 RSD.
Nema proizvoda u vašoj korpi.
| Napajanje (V, ph, Hz): | 220-240V/1/50Hz/ |
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice : | CF35YR1F |
| Model unutrašnje jedinice : | CF35YR1F |
| Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
| Energetska klasa hlađenje | A++ |
| Energetska klasa grejanje | A+ |
| EER | 2.98 |
| COP | 3.62 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4.0 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3,80 |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 3,40 |
| Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1.14 |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 1.05 |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | -15°C ~ 48°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C ~24°C; |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 19 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 550 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 790×255×203 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 7.1 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | N/D |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 660×483×240 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 22 |
| Radni medijum: | R32 |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | N/D |
| Maksimalna dužina (m): | 15 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | N/D |
| Prednapunjena dužina (m): | N/D |
| Zemlja proizvodnje | Kina |
| Garancija: | 2 godine |
| Proizvođač | Hisense |
| Preuzimanja | N/D |




Garancija na uređaj se ne priznaje ukoliko uređaj nije montiran od strane ovlašćenog servisa i po pravilima struke. ACS Shop Service garancija - omogućujemo Vam do 5 godina garancije, uz obvezan godišnji redovan servis (na svakih 12 meseci ).
* nastoji da bude što preciznija u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
** Sve cene su sa uračunatim PDV-om.