Nema proizvoda u vašoj korpi.
Ukupno: 0,00 RSD.
Nema proizvoda u vašoj korpi.
| Napajanje (V, ph, Hz): | 220-240V/1/50Hz/ |
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice : | CF70BT1F |
| Model unutrašnje jedinice : | CF70BT1F |
| Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
| Energetska klasa hlađenje | A+ |
| Energetska klasa grejanje | B |
| EER | 3,15 |
| COP | 3,3 |
| SEER | 6.2 |
| SCOP | 4.0 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 7,1 |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 6,5 |
| Nominalni kapacitet | 24000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 2,06 |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 2,15 |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | -15°C ~ 48°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C ~24°C; |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 39 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 1100 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 325X998X232 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 11 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 56 |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 667X860X310 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 42 |
| Radni medijum: | R32 |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 15,9/9,53 |
| Maksimalna dužina (m): | 15 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
| Prednapunjena dužina (m): | - |
| Zemlja proizvodnje | Kina |
| Garancija: | 2 godine |
| Proizvođač | Hisense |
| Preuzimanja | N/D |




Garancija na uređaj se ne priznaje ukoliko uređaj nije montiran od strane ovlašćenog servisa i po pravilima struke. ACS Shop Service garancija - omogućujemo Vam do 5 godina garancije, uz obvezan godišnji redovan servis (na svakih 12 meseci ).
* nastoji da bude što preciznija u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
** Sve cene su sa uračunatim PDV-om.